![]() |
| Logo delle elezioni amministrative 2011 |
Dopo i risultati del primo turno, Città Democratica presenta nuovamente la tabella riepilogativa delle votazioni, questa volta con i risultati dei ballottaggi.
La tabella verrà aggiornata via via che dal Ministero dell'Interno arriveranno tutti i risultati definitivi dello spoglio dei voti.
Si ricorda che a Ragusa si svolge invece il primo turno elettorale.
| Provincia | Abitanti | Amm. uscente | Europee 2009 | Amm. entrante | Maggioranza |
| Reggio Calabria | 566.975 | CSX | CDX | CDX | CDX |
| Pavia | 548.241 | CDX | CDX | CSX | CDX |
| Mantova | 410.231 | CSX | CDX | CSX | CSX |
| Macerata | 324.188 | CDX | CDX | CSX | CSX |
| Trieste | 236.650 | CSX | CDX | CSX | CSX |
| Vercelli | 180.163 | CDX | CDX | CDX | CDX |
| Comune | Abitanti | Amm. uscente | Europee 2009 | Amm. entrante | Maggioranza |
| Milano | 1.321.113 | CDX | CDX | CSX | CSX |
| Napoli | 959.597 | CSX | CDX | CSX | CDX |
| Trieste | 205.593 | CDX | CDX | CSX | CSX |
| Cagliari | 156.560 | CDX | CSX | CSX | CSX |
| Rimini | 143.321 | CSX | CDX | CSX | CSX |
| Novara | 105.024 | CDX | CDX | CSX | CDX |
| Grosseto | 82.284 | CSX | CSX | CSX | CSX |
| Varese | 81.583 | CDX | CDX | CDX | CDX |
| Ragusa | 73.723 | CDX | CDX | CDX | CDX |
| Cosenza | 70.171 | CSX | CDX | CDX | CDX |
| Crotone | 61.781 | CSX | CDX | CSX | CSX |
| Rovigo | 52.458 | CSX | CDX | CDX | CDX |
| Pordenone | 51.630 | CSX | CDX | CSX | CSX |
| Iglesias | 27.514 | CSX | CSX | CDX | CDX |

Nessun commento:
Posta un commento